Salaire Formateur professionnel à Lille en 2026
Découvrez combien gagne un formateur professionnel à Lille. Salaire estimé à partir des données régionales Hauts-de-France ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Lille
35 405 €
/an brut
-3%
vs moyenne nationale (36 500 €)
Salaire Formateur professionnel dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 48 300 € | +32% |
| Nantes | Pays de la Loire | 36 135 € | -1% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 108 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 35 770 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 35 770 € | -2% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 35 754 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 35 405 € | -3% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 047 € | -4% |
| Reims | Grand Est | 35 040 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 35 040 € | -4% |
| Angers | Pays de la Loire | 35 040 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 35 040 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 35 040 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 35 040 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 35 040 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 35 040 € | -4% |
| Caen | Normandie | 35 040 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 35 040 € | -4% |
| Le Havre | Normandie | 34 675 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 34 675 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 34 675 € | -5% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34 006 € | -7% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 33 984 € | -7% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 33 936 € | -7% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 659 € | -8% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 33 630 € | -8% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 312 € | -9% |
| Toulouse | Occitanie | 32 900 € | -10% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 31 920 € | -13% |
| Montpellier | Occitanie | 31 913 € | -13% |
| Nîmes | Occitanie | 31 255 € | -14% |
| Perpignan | Occitanie | 31 255 € | -14% |
Salaire par expérience à Lille
Débutant
0-2 ans
27 645 €
24 250 € - 31 040 €
Confirmé
3-7 ans
35 890 €
31 040 € - 42 680 €
Senior
8+ ans
46 560 €
40 740 € - 56 260 €