Salaire Juriste droit social à Nice en 2026
Découvrez combien gagne un juriste droit social à Nice. Salaire estimé à partir des données régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Nice
50 601 €
/an brut
-7%
vs moyenne nationale (54 500 €)
Salaire Juriste droit social dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 72 680 € | +33% |
| Nantes | Pays de la Loire | 53 955 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 53 410 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 53 410 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 52 865 € | -3% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 836 € | -3% |
| Reims | Grand Est | 52 320 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 52 320 € | -4% |
| Angers | Pays de la Loire | 52 320 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 52 320 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 52 320 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 52 320 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 52 320 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 52 320 € | -4% |
| Caen | Normandie | 52 320 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 52 320 € | -4% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 52 318 € | -4% |
| Le Havre | Normandie | 51 775 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 51 775 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 51 775 € | -5% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50 601 € | -7% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 49 728 € | -9% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 49 210 € | -10% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 49 098 € | -10% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48 597 € | -11% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 48 379 € | -11% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48 096 € | -12% |
| Toulouse | Occitanie | 46 300 € | -15% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 45 505 € | -17% |
| Montpellier | Occitanie | 44 911 € | -18% |
| Nîmes | Occitanie | 43 985 € | -19% |
| Perpignan | Occitanie | 43 985 € | -19% |
Salaire par expérience à Nice
Débutant
0-2 ans
35 746 €
31 568 € - 40 852 €
Confirmé
3-7 ans
49 208 €
41 781 € - 60 350 €
Senior
8+ ans
68 706 €
57 564 € - 88 204 €