Salaire Sage-femme à Lyon en 2026
Découvrez combien gagne un sage-femme à Lyon. Salaire estimé à partir des données régionales Auvergne-Rhône-Alpes ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Lyon
43 600 €
/an brut
+5%
vs moyenne nationale (41 500 €)
Salaire Sage-femme dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 53 935 € | +30% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 600 € | +5% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 172 € | +4% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42 753 € | +3% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 483 € | +0% |
| Nantes | Pays de la Loire | 41 085 € | -1% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 41 060 € | -1% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 41 035 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 40 670 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 40 670 € | -2% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 40 658 € | -2% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 637 € | -2% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 608 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 40 255 € | -3% |
| Reims | Grand Est | 39 840 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 39 840 € | -4% |
| Angers | Pays de la Loire | 39 840 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 39 840 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 39 840 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 39 840 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 39 840 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 39 840 € | -4% |
| Caen | Normandie | 39 840 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 39 840 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 39 425 € | -5% |
| Le Havre | Normandie | 39 425 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 39 425 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 39 425 € | -5% |
| Montpellier | Occitanie | 38 242 € | -8% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 38 242 € | -8% |
| Nîmes | Occitanie | 37 454 € | -10% |
| Perpignan | Occitanie | 37 454 € | -10% |
Salaire par expérience à Lyon
Débutant
0-2 ans
36 981 €
33 619 € - 40 448 €
Confirmé
3-7 ans
42 549 €
38 872 € - 48 328 €
Senior
8+ ans
51 480 €
47 277 € - 65 137 €