Salaire Social Media Manager à Strasbourg en 2026
Découvrez combien gagne un social media manager à Strasbourg. Salaire estimé à partir des données régionales Grand Est ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Strasbourg
41 650 €
/an brut
-2%
vs moyenne nationale (42 500 €)
Salaire Social Media Manager dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 56 695 € | +33% |
| Nantes | Pays de la Loire | 42 075 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 41 650 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 41 650 € | -2% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 41 616 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 41 225 € | -3% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 41 208 € | -3% |
| Reims | Grand Est | 40 800 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 40 800 € | -4% |
| Angers | Pays de la Loire | 40 800 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 40 800 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 40 800 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 40 800 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 40 800 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 40 800 € | -4% |
| Caen | Normandie | 40 800 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 40 800 € | -4% |
| Le Havre | Normandie | 40 375 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 40 375 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 40 375 € | -5% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 350 € | -5% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 39 168 € | -8% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 151 € | -8% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 760 € | -9% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 752 € | -9% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 38 633 € | -9% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 352 € | -10% |
| Toulouse | Occitanie | 37 400 € | -12% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 36 338 € | -14% |
| Montpellier | Occitanie | 36 278 € | -15% |
| Nîmes | Occitanie | 35 530 € | -16% |
| Perpignan | Occitanie | 35 530 € | -16% |
Salaire par expérience à Strasbourg
Débutant
0-2 ans
31 850 €
27 440 € - 36 260 €
Confirmé
3-7 ans
43 120 €
36 260 € - 50 960 €
Senior
8+ ans
54 880 €
49 000 € - 66 640 €