Salaire Data Analyst à Strasbourg en 2026
Découvrez combien gagne un data analyst à Strasbourg. Salaire estimé à partir des données régionales Grand Est ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Strasbourg
47 040 €
/an brut
-2%
vs moyenne nationale (48 000 €)
Salaire Data Analyst dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 63 250 € | +32% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 48 480 € | +1% |
| Strasbourg | Grand Est | 47 040 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 47 040 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 46 560 € | -3% |
| Reims | Grand Est | 46 080 € | -4% |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 46 080 € | -4% |
| Brest | Bretagne | 46 080 € | -4% |
| Tours | Centre-Val de Loire | 46 080 € | -4% |
| Metz | Grand Est | 46 080 € | -4% |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 46 080 € | -4% |
| Rouen | Normandie | 46 080 € | -4% |
| Caen | Normandie | 46 080 € | -4% |
| Nancy | Grand Est | 46 080 € | -4% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 45 900 € | -4% |
| Le Havre | Normandie | 45 600 € | -5% |
| Amiens | Hauts-de-France | 45 600 € | -5% |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 45 600 € | -5% |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 45 600 € | -5% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 45 450 € | -5% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 440 € | -7% |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 200 € | -10% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43 120 € | -10% |
| Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 750 € | -11% |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42 680 € | -11% |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42 240 € | -12% |
| Toulouse | Occitanie | 42 000 € | -12% |
| Montpellier | Occitanie | 40 740 € | -15% |
| Nantes | Pays de la Loire | 40 590 € | -15% |
| Nîmes | Occitanie | 39 900 € | -17% |
| Perpignan | Occitanie | 39 900 € | -17% |
| Angers | Pays de la Loire | 39 360 € | -18% |
Salaire par expérience à Strasbourg
Débutant
0-2 ans
35 280 €
31 360 € - 41 160 €
Confirmé
3-7 ans
49 000 €
41 160 € - 56 840 €
Senior
8+ ans
63 700 €
53 900 € - 70 560 €